Wir halten unsere Gebühren transparent und einfach
Mit der Bestätigung der Einschreibung Ihres Kindes wird eine einmalige Einschreibegebühr fällig. Geschwisterrabatte werden gemäss unserer Gebührenpreisstruktur auf Schulgebühren angeboten. Die Schulgebühren werden jährlich festgesetzt und können sich ändern.
Springe nach unten zu:
Four Forest Luzern - Schulgebühren Schuljahr 2025/26
Schulgebühren 1. Kindergarten | Gebühren |
---|---|
3 Halbtage (nur Vormittags) | CHF 13’776 pro Jahr |
4 Halbtage | CHF 14’796 pro Jahr |
5 Halbtage | CHF 15’804 pro Jahr |
6 Halbtage | CHF 17’376 pro Jahr |
7 Halbtage | CHF 18’960 pro Jahr |
8 Halbtage | CHF 20’544 pro Jahr |
Vollzeit | CHF 20’544 pro Jahr |
Mindestprogramm für 3-Jährige = 3 Vormittage (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag). Mindestprogramm für 4-Jährige = 5 Vormittage
Schulgebühren 2. Kindergarten & Primarschule | Gebühren |
---|---|
2. Kindergarten | CHF 21‘828 pro Jahr |
Jahrgänge 1 – 4 | CHF 23‘088 pro Jahr |
Jahrgänge 5 und 6 | CHF 24‘048 pro Jahr |
Schulgebühren LMS Primarschule | Gebühren |
---|---|
1. - 6. Klasse | CHF 2‘002 pro Monat / 12x |
Schulgebühren LMS Sekundarschule | Gebühren |
---|---|
7. – 9. Klasse | CHF 2‘423 pro Monat / 12x |
10th Schuljahr | CHF 1‘686 pro Monat / 12x |
Ermässigung der Schulgebühren (nur für Selbstzahler) | Ermässigung |
---|---|
Für das zweite Kind | 10% |
Für das dritte Kind | 25% |
Four Forest Bilingual International School behält sich das Recht vor, die Schulgebühren bei Bedarf für ein neues Schuljahr anzupassen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Bitte beachtet die separate Preisliste für ausserschulische Aktivitäten und Clubs.
Four Forest Zug - Schulgebühren Schuljahr 2025/26
Schulgebühren 1. Kindergarten | Gebühren Einwohner / Nicht-Einwohner des Kantons Zug |
---|---|
3 Halbtage (nur Vormittags) | CHF 12’924 / CHF 14’379 pro Jahr |
4 Halbtage | CHF 14’496 / CHF 15’951 pro Jahr |
5 Halbtage | CHF 16’080 / CHF17’535 pro Jahr |
6 Halbtage | CHF 17’664 / CHF19’119 pro Jahr |
7 Halbtage | CHF 19’236 / CHF20’691 p pro Jahr |
8 Halbtage | CHF 20’832 / CHF22’287 pro Jahr |
Vollzeit | CHF 20’832 / CHF22’287 pro Jahr |
Mindestprogramm für 3-Jährige = 3 Vormittage (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag). Mindestprogramm für 4-Jährige = 5 Vormittage
Schulgebühren 2. Kindergarten & Primarschule | Gebühren Einwohner / Nicht-Einwohner des Kantons Zug |
---|---|
2. Kindergarten | CHF 22‘740 / CHF24‘195 pro Jahr |
Jahrgänge 1 – 4 | CHF 23‘688 / CHF25‘143 pro Jahr |
Jahrgänge 5 und 6 | CHF 25‘560 / CHF27‘351 pro Jahr |
Schulgebühren SEKUNDARSCHULE | Gebühren Einwohner / Nicht-Einwohner des Kantons Zug |
---|---|
Klassen 1 – 3 | CHF 27’540 / CHF30‘035 pro Jahr |
Schulgebühren LMS Primarschule | Gebühren |
---|---|
Einwohner des Kantons Zug: 1. - 6. Klasse | CHF 2‘130 pro Monat / 12x |
Nicht-Einwohner des Kantons Zug: 1. - 6. Klasse | CHF 2‘252 pro Monat / 12x |
Schulgebühren Talentia | Gebühren |
---|---|
Einwohner des Kantons Zug: 1. - 6. Klasse | CHF 2‘530 pro Monat / 12x |
Nicht-Einwohner des Kantons Zug: 1. - 6. Klasse | CHF 2‘652 pro Monat / 12x |
Schulgebühren Begabtenförderung | Gebühren |
---|---|
Enrichment | CHF 412 pro Monat / 12x |
Ermässigung der Schulgebühren (nur für Privatzahler) | Ermässigung |
---|---|
Für das zweite Kind | 10% |
Für das dritte Kind | 25% |
Four Forest Bilingual International School behält sich das Recht vor, die Schulgebühren nach Bedarf für ein neues Schuljahr anzupassen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte beachtet die separate Preisliste für ausserschulische Aktivitäten und Clubs.
Persönliche Führung buchen
Wir heissen Familien das ganze Jahr über herzlich willkommen und bieten massgeschneiderte persönliche Führungen an einem für Sie passenden Tag, auch in den Schulferien.